No. 019
꼬렛
コラッタ
Rattata
쥐포켓몬
악
노말
30cm / 3.8kg
진화 후
다른 모습들
서식지에 따라 서로 다른 모습을 가진다.
모습뿐만 아니라 체중, 타입, 진화 경로, 서식지, 야생일 때 지니는 도구, 특성, 배울 수 있는 기술 또한 서로 다르다.
전국도감 번호는 같은 번호를 공유한다.
현재 모습을 다른 모습으로 임의로 바꿀 수 없다.
아래에서 클릭하면 해당 모습의 도감으로 전환
![]() 노말 보통의 모습 |
![]() 악 노말 알로라의 모습 |
일반 | 특별한 색 | ||
![]() |
![]() |
썬 | 앞니로 문을 갉아서 민가에 침입한다. 수염을 실룩거리며 먹이를 찾아내 훔쳐간다. |
문 | 날이 저물면 활동한다. 무리의 보스인 레트라를 위해 좋은 먹이를 찾아 온 마을을 뛰어다닌다. |
울트라썬 | 신선한 것에만 흥미를 보인다. 장을 볼 때 데려가면 식재료 고를 때 도움이 된다. |
울트라문 | 먹이를 구하고자 밤마다 민가에 숨어든다. 대량 발생이 사회 문제가 되었다. |
![]() |
|
좋아하는 곳 | 배 |
싫어하는 곳 | 코 |
못 만지는 곳 | 없음 |
특이사항 | 없음 |
하이파이브 | 불가 |
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
썬 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 릴리마을 입구를 기준으로 남동쪽과 남서쪽 지역의 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 3~5의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 네 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 10~13의 야생포켓몬을 포획 1번 도로 하우올리시티 변두리 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~7의 야생포켓몬을 포획 2번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 2번 도로 흔들거리는 풀숲에서 밤에 70% 확률로 만날 수 있는 레벨 9~10의 야생포켓몬을 포획 3번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 9~12의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 8번 도로 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 17~20의 야생포켓몬을 포획 하우올리시티 풀숲에서 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~8의 야생포켓몬을 포획 칼라에만 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 15~18의 야생포켓몬을 포획 |
문 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 릴리마을 입구를 기준으로 남동쪽과 남서쪽 지역의 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 3~5의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 네 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 10~13의 야생포켓몬을 포획 1번 도로 하우올리시티 변두리 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~7의 야생포켓몬을 포획 2번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 2번 도로 흔들거리는 풀숲에서 밤에 70% 확률로 만날 수 있는 레벨 9~10의 야생포켓몬을 포획 3번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 9~12의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 8번 도로 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 17~20의 야생포켓몬을 포획 하우올리시티 풀숲에서 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~8의 야생포켓몬을 포획 칼라에만 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 15~18의 야생포켓몬을 포획 우거진 동굴에서 부글거리는 흙에 닿으면 100% 확률로 만날 수 있는 레벨 11의 야생포켓몬을 포획 |
울트라썬 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 릴리마을 입구를 기준으로 남동쪽과 남서쪽 지역의 풀숲에서 밤에 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남동쪽 지역의 풀숲에서 밤에 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 세 풀숲에서 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 모텔을 기준으로 남쪽 지역의 세 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 6~9의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 남서쪽 지역의 두 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 8번 도로 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 17~20의 야생포켓몬을 포획 칼라에만 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 15~18의 야생포켓몬을 포획 |
울트라문 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 릴리마을 입구를 기준으로 남동쪽과 남서쪽 지역의 풀숲에서 밤에 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남동쪽 지역의 풀숲에서 밤에 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 세 풀숲에서 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 모텔을 기준으로 남쪽 지역의 세 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 6~9의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 남서쪽 지역의 두 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 8번 도로 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 17~20의 야생포켓몬을 포획 칼라에만 풀숲에서 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 15~18의 야생포켓몬을 포획 우거진 동굴에서 부글거리는 흙에 닿으면 100% 확률로 만날 수 있는 레벨 10의 야생포켓몬을 포획 |
악 노말 타입이 받는 피해 | |
4배 | 격투 |
2배 | 벌레 페어리 |
1배 | 노말 불꽃 물 비행 풀 독 전기 땅 바위 얼음 드래곤 강철 |
½배 | 악 |
¼배 | |
무효 | 에스퍼 고스트 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 육상 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 3840 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 70 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 스피드 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 255 | |||||||||||||||||
동료를 부르는 확률 | 9% |
종족값
총합 : 253 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
먹보 | 자신의 현재 체력이 최대 체력의 25% 이하가 되어야 스스로 먹는 나무열매를 최대 체력의 50% 이하만 되어도 스스로 먹는다. |
의욕 | 자신의 공격 능력치가 1.5배가 되는 대신에, 자신이 사용하는 모든 물리 공격 기술들은 명중률이 0.8배가 된다. 이 특성을 가진 포켓몬이 첫 번째 자리에 있으면, 야생포켓몬을 만날 때 50% 확률로 이 특성이 발동하고 그 야생포켓몬이 야생으로 등장하는 레벨 중에 최고 레벨로만 만나게 된다. |
두꺼운지방 | 자신은 불꽃 타입 또는 얼음 타입 공격 기술로 받는 피해량이 절반으로 줄어든다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
사용 가능한 기술머신
꼬렛의 알을 얻을 때
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.