No. 043
뚜벅쵸
ナゾノクサ
Oddish
잡초포켓몬
풀
독
50cm / 5.4kg
진화 후
일본판 기준. 영문판 레드 버전은 일본판 블루 버전의 도감 설명과 동일.
레드 | 별명 걸어 다니는 독초. 밤이 되면 2개의 뿌리로 300m나 걷는다고 한다. |
그린 | |
블루 | 낮에는 얼굴을 땅에 묻고 별로 움직이지 않는다. 밤이 되면 씨를 뿌리면서 걸어다닌다. |
피카츄 | 평범한 풀이라 생각하고 뽑으려 하면 울음소리가 들린다. 어쩐지 매우 오싹한 기분이 든다. |
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이 요구될 경우 '포켓몬 교환 필요' 로 표기.
일본판 기준. 영문판 블루 버전은 일본판 그린 버전의 획득법과 동일.
레드 | 5번 도로, 6번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 13의 야생포켓몬을 포획 5번 도로, 6번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 15의 야생포켓몬을 포획 5번 도로, 6번 도로 풀숲에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 16의 야생포켓몬을 포획 7번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 19의 야생포켓몬을 포획 7번 도로, 13번 도로, 14번 도로, 15번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 22의 야생포켓몬을 포획 12번 도로 풀숲에서 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 23의 야생포켓몬을 포획 12번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 25의 야생포켓몬을 포획 12번 도로 풀숲에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 27의 야생포켓몬을 포획 13번 도로, 14번 도로, 15번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 24의 야생포켓몬을 포획 13번 도로, 14번 도로, 15번 도로 풀숲에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 26의 야생포켓몬을 포획 24번 도로, 25번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 12의 야생포켓몬을 포획 24번 도로, 25번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 13의 야생포켓몬을 포획 24번 도로, 25번 도로 풀숲에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 14의 야생포켓몬을 포획 |
그린 | 포켓몬 교환 필요 |
블루 | 5번 도로, 6번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 13의 야생포켓몬을 포획 5번 도로, 6번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 15의 야생포켓몬을 포획 5번 도로, 6번 도로 풀숲에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 16의 야생포켓몬을 포획 7번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 19의 야생포켓몬을 포획 7번 도로, 13번 도로, 14번 도로, 15번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 22의 야생포켓몬을 포획 12번 도로 풀숲에서 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 23의 야생포켓몬을 포획 12번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 25의 야생포켓몬을 포획 12번 도로 풀숲에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 27의 야생포켓몬을 포획 13번 도로, 14번 도로, 15번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 24의 야생포켓몬을 포획 13번 도로, 14번 도로, 15번 도로 풀숲에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 26의 야생포켓몬을 포획 24번 도로, 25번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 12의 야생포켓몬을 포획 24번 도로, 25번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 13의 야생포켓몬을 포획 24번 도로, 25번 도로 풀숲에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 14의 야생포켓몬을 포획 |
피카츄 | 12번 도로, 13번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 25의 야생포켓몬을 포획 12번 도로, 13번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 27의 야생포켓몬을 포획 14번 도로, 15번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 26의 야생포켓몬을 포획 14번 도로, 15번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 28의 야생포켓몬을 포획 24번 도로, 25번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 12의 야생포켓몬을 포획 24번 도로, 25번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 14의 야생포켓몬을 포획 |
풀 독 타입이 받는 피해 | |
4배 | 벌레 |
2배 | 불꽃 비행 에스퍼 얼음 |
1배 | 노말 독 땅 바위 드래곤 고스트 |
½배 | 격투 물 전기 |
¼배 | 풀 |
무효 |
기타 정보
필요 경험치 |
|
||||||||||||||||
포획도 | 255 |
종족값
총합 : 255 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
새 탭 | 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
흡수 | 풀 | 특수 | 20 | 100% | 1 |
![]() |
독가루 | 독 | 변화 | 75% | 15 | |
![]() |
저림가루 | 풀 | 변화 | 75% | 17 | |
![]() |
수면가루 | 풀 | 변화 | 75% | 19 | |
![]() |
용해액 | 독 | 물리 | 40 | 100% | 24 |
![]() |
꽃잎댄스 | 풀 | 특수 | 70 | 100% | 33 |
![]() |
솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 46 |
사용 가능한 기술머신
사용 가능한 비전머신
새 탭 | 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | HM |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 01 |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.