No. 042
골뱃
ゴルバット
Golbat
박쥐포켓몬
독
비행
160cm / 55.0kg
일본판 기준. 영문판 레드 버전은 일본판 블루 버전의 도감 설명과 동일.
레드 | 날카로운 송곳니로 물어 뜯어 한 번에 300cc의 피를 빨아들인다. |
그린 | |
블루 | 물리면 끝이다. 죽을 정도로 피를 빨아들이기 때문에 무거워져서 날 수 없게 될 때도 있다. |
피카츄 | 어디선가 소리 없이 다가온다. 날카로운 이빨로 무는 동시에 피를 빨아들인다. |
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이 요구될 경우 '포켓몬 교환 필요' 로 표기.
일본판 기준. 영문판 블루 버전은 일본판 그린 버전의 획득법과 동일.
레드 | 쌍둥이섬 1층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 29의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 2층에서 4% 확률로 만날 수 있는 레벨 30의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 4층에서 1% 확률로 만날 수 있는 레벨 32의 야생포켓몬을 포획 챔피언로드 1층, 챔피언로드 3층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 41의 야생포켓몬을 포획 챔피언로드 2층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 40의 야생포켓몬을 포획 이름없는 동굴 1층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 46의 야생포켓몬을 포획 |
그린 | 쌍둥이섬 1층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 29의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 2층에서 4% 확률로 만날 수 있는 레벨 30의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 2층에서 1% 확률로 만날 수 있는 레벨 37의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 4층에서 1% 확률로 만날 수 있는 레벨 32의 야생포켓몬을 포획 챔피언로드 1층, 챔피언로드 3층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 41의 야생포켓몬을 포획 챔피언로드 2층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 40의 야생포켓몬을 포획 이름없는 동굴 1층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 46의 야생포켓몬을 포획 |
블루 | 쌍둥이섬 1층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 29의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 2층에서 4% 확률로 만날 수 있는 레벨 30의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 4층에서 1% 확률로 만날 수 있는 레벨 32의 야생포켓몬을 포획 챔피언로드 1층, 챔피언로드 3층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 41의 야생포켓몬을 포획 챔피언로드 2층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 40의 야생포켓몬을 포획 이름없는 동굴 1층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 46의 야생포켓몬을 포획 |
피카츄 | 쌍둥이섬 1층에서 4% 확률로 만날 수 있는 레벨 27의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 1층에서 1% 확률로 만날 수 있는 레벨 36의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 1층에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 27의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 2층에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 27의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 2층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 36의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 3층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 27의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 4층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 27의 야생포켓몬을 포획 쌍둥이섬 지하 4층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 36의 야생포켓몬을 포획 챔피언로드 2층에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 39의 야생포켓몬을 포획 챔피언로드 3층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 44의 야생포켓몬을 포획 이름없는 동굴 1층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 50의 야생포켓몬을 포획 이름없는 동굴 1층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 55의 야생포켓몬을 포획 이름없는 동굴 2층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 52의 야생포켓몬을 포획 이름없는 동굴 2층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 57의 야생포켓몬을 포획 이름없는 동굴 지하 1층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 54의 야생포켓몬을 포획 이름없는 동굴 지하 1층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 59의 야생포켓몬을 포획 |
독 비행 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 전기 에스퍼 바위 얼음 |
1배 | 노말 불꽃 물 비행 벌레 드래곤 고스트 |
½배 | 독 |
¼배 | 격투 풀 |
무효 | 땅 |
기타 정보
필요 경험치 |
|
||||||||||||||||
포획도 | 90 |
종족값
총합 : 390 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
새 탭 | 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
흡혈 | 벌레 | 물리 | 20 | 100% | 1 |
![]() |
싫은소리 | 노말 | 변화 | 85% | 1 | |
![]() |
물기 | 노말 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
![]() |
초음파 | 노말 | 변화 | 55% | 10 | |
![]() |
물기 | 노말 | 물리 | 60 | 100% | 15 |
![]() |
이상한빛 | 고스트 | 변화 | 100% | 21 | |
![]() |
날개치기 | 비행 | 물리 | 35 | 100% | 32 |
![]() |
흑안개 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
43 |
사용 가능한 기술머신
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.