No. 469
메가자리
メガヤンマ
Yanmega
깨비잠자리포켓몬
벌레
비행
190cm / 51.5kg
브릴리언트 다이아몬드 | 날갯짓할 때의 충격파로 상대의 몸 안쪽에 치명적인 데미지를 준다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 왕자리를 진화 |
샤이닝 펄 |
벌레 비행 타입이 받는 피해 | |
4배 | 바위 |
2배 | 불꽃 비행 전기 얼음 |
1배 | 노말 물 독 에스퍼 드래곤 고스트 악 강철 페어리 |
½배 | 벌레 |
¼배 | 격투 풀 |
무효 | 땅 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 벌레 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 5120 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +2 | |||||||||||||||||
포획도 | 30 |
종족값
총합 : 515 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
가속 | 매 턴 종료 때마다 자신은 스피드 능력치가 1랭크 상승한다. |
색안경 | 자신이 사용하는 공격 기술이 대상에게 효과가 별로인 상성인 경우, 대상에게 가하는 피해량이 2배가 된다. |
통찰 | 전투에 등장하거나 이 특성을 얻게 되면, 전투 중인 적 포켓몬들이 소지하고 있는 모든 도구를 알려준다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100% | 1 |
에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95% | 1 |
깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 | 100% | 1 |
벌레먹기 | 벌레 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100% | 1 |
전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
최면술 | 에스퍼 | 변화 | 60% | 1 | |
날개치기 | 비행 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 6 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | 99999 ─ |
14 |
판별 | 격투 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
초음파 | 노말 | 변화 | 55% | 22 | |
소란피우기 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 27 |
실뿜기 | 벌레 | 변화 | 95% | 30 | |
원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% | 33 |
페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100% | 38 |
베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 43 |
싫은소리 | 노말 | 변화 | 85% | 46 | |
유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100% | 49 |
에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95% | 54 |
벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100% | 57 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 19 |
솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 22 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 29 |
섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 30 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | 99999 ─ |
40 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 46 |
강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90% | 47 |
날개쉬기 | 비행 | 변화 | 99999 ─ |
51 | |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100% | 62 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
플래시 | 노말 | 변화 | 100% | 70 | |
칼춤 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
75 | |
자기암시 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
77 | |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100% | 85 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100% | 89 |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
안개제거 | 비행 | 변화 | 99999 ─ |
97 |
왕자리의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
기사회생 | 격투 | 물리 | 변동 | 100% |
날려버리기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% |
페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100% |
흡혈 | 벌레 | 물리 | 80 | 100% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.