No. 461
포푸니라
マニューラ
Weavile
갈고리손톱포켓몬
악
얼음
110cm / 34.0kg
브릴리언트 다이아몬드 | 추운 지역에서 사는 포켓몬이다. 4, 5마리의 그룹은 훌륭한 연계 작전으로 먹이를 몰아넣는다. |
샤이닝 펄 | 수목이나 얼음의 표면에 날카로운 발톱으로 이상한 무늬를 새겨 동료에게 신호를 보낸다. |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 포푸니를 진화 |
샤이닝 펄 |
악 얼음 타입이 받는 피해 | |
4배 | 격투 |
2배 | 불꽃 바위 벌레 강철 페어리 |
1배 | 노말 물 비행 풀 독 전기 땅 드래곤 |
½배 | 얼음 고스트 악 |
¼배 | |
무효 | 에스퍼 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 육상 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 5120 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 35 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +1 / 스피드 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 45 |
종족값
총합 : 510 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
프레셔 | 적 포켓몬이 이 특성을 가진 포켓몬을 효과 범위에 포함하여 기술을 사용했다면, 적 포켓몬의 그 기술은 PP가 추가로 1만큼 더 소모된다. 이 특성을 가진 포켓몬이 첫 번째 자리에 있으면, 야생포켓몬을 만날 때 50% 확률로 이 특성이 발동하고 그 야생포켓몬이 야생으로 등장하는 레벨 중에 최고 레벨로만 만나게 된다. |
나쁜손버릇 | 접촉하는 판정의 기술에 자신이 명중당했다면, 자신을 공격했던 포켓몬이 갖고 있던 도구를 빼앗아 자신이 갖는다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
리벤지 | 격투 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
집단구타 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 1 |
고속이동 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 1 |
할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
째려보기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
도발 | 악 | 변화 | 100% | 1 | |
얼음뭉치 | 얼음 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
메탈클로 | 강철 | 물리 | 50 | 95% | 18 |
얼어붙는바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95% | 24 |
마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80% | 30 |
손톱갈기 | 악 | 변화 | 99999 ─ |
36 | |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 42 |
나쁜음모 | 악 | 변화 | 99999 ─ |
48 | |
싫은소리 | 노말 | 변화 | 85% | 54 | |
깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 | 100% | 60 |
악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 66 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
명상 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
04 | |
싸라기눈 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
07 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
도발 | 악 | 변화 | 100% | 12 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
로킥 | 격투 | 물리 | 65 | 100% | 27 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 30 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
33 | |
제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | 99999 ─ |
40 |
트집 | 악 | 변화 | 100% | 41 | |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 46 |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 54 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
나쁜음모 | 악 | 변화 | 99999 ─ |
63 | |
섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 65 |
보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 66 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 72 |
칼춤 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
75 | |
자기암시 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
77 | |
바크아웃 | 악 | 특수 | 55 | 95% | 78 |
악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 79 |
시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100% | 81 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100% | 84 |
꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100% | 85 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 93 |
파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 95 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
포푸니의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
고드름떨구기 | 얼음 | 물리 | 85 | 90% |
냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100% |
더블어택 | 노말 | 물리 | 35 | 90% |
물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% |
브레이크클로 | 노말 | 물리 | 75 | 95% |
속이기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% |
얼음뭉치 | 얼음 | 물리 | 40 | 100% |
원한 | 고스트 | 변화 | 100% | |
지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100% |
카운터 | 격투 | 물리 | 0.2 ㅡ |
100% |
페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.