No. 395
엠페르트
エンペルト
Empoleon
황제포켓몬
물
강철
170cm / 84.5kg
브릴리언트 다이아몬드 | 부리에서 늘어난 3개의 뿔은 강하다는 것을 증명한다. 리더의 뿔이 제일 크다. |
샤이닝 펄 | 수상 오토바이와 맞먹는 속도로 헤엄친다. 날개 가장자리는 날카롭게 유빙을 절단한다. |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 팽태자를 진화 |
샤이닝 펄 |
물 강철 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 격투 전기 땅 |
1배 | 불꽃 풀 고스트 악 |
½배 | 노말 물 비행 에스퍼 바위 벌레 드래곤 페어리 |
¼배 | 얼음 강철 |
무효 | 독 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 약88.1% 암컷♀ 약11.9% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 수중1 / 육상 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 5120 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 특수공격 +3 | |||||||||||||||||
포획도 | 45 |
종족값
총합 : 530 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
급류 | 자신의 체력이 ⅓ 이하만 남으면, 물 타입 기술로 공격할 때는 가하는 피해량이 1.5배가 된다. |
오기 | 적 포켓몬에 의해 자신의 어느 능력치 랭크가 하락하면 자신의 공격 능력치를 2랭크 상승시킨다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
메탈클로 | 강철 | 물리 | 50 | 95% | 1 |
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
울음소리 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
막치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
애교부리기 | 페어리 | 변화 | 100% | 1 | |
울음소리 | 노말 | 변화 | 100% | 4 | |
물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100% | 8 |
칼춤 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
쪼기 | 비행 | 물리 | 35 | 100% | 15 |
거품광선 | 물 | 특수 | 65 | 100% | 19 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 24 | |
마구찌르기 | 노말 | 물리 | 15 | 85% | 28 |
소금물 | 물 | 특수 | 65 | 100% | 33 |
아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100% | 진화 |
바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85% | 39 |
흰안개 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
46 | |
회전부리 | 비행 | 물리 | 80 | 100% | 52 |
하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 59 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
05 | |
싸라기눈 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
07 | |
분발 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
10 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | 99999 ─ |
40 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90% | 47 |
열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100% | 49 |
소금물 | 물 | 특수 | 65 | 100% | 55 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 65 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 72 |
칼춤 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
75 | |
스텔스록 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
76 | |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
풀묶기 | 풀 | 특수 | 변동 | 100% | 86 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
쪼아대기 | 비행 | 물리 | 60 | 100% | 88 |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 91 |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 93 |
파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 95 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
안개제거 | 비행 | 변화 | 99999 ─ |
97 | |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 99 |
락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 100 |
팽도리의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
고속이동 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
|
깃털댄스 | 비행 | 변화 | 100% | |
더블어택 | 노말 | 물리 | 35 | 90% |
바둥바둥 | 노말 | 물리 | 변동 | 100% |
아쿠아링 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
|
얼어붙는바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95% |
진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100% |
초음파 | 노말 | 변화 | 55% | |
코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% |
하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% |
하품 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
하이드로캐논 | 물 | 특수 | 150 | 90% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.