No. 329
비브라바
ビブラーバ
Vibrava
진동포켓몬
땅
드래곤
110cm / 15.3kg
진화 후
브릴리언트 다이아몬드 | 날개를 격하게 진동시켜서 초음파를 낸다. 사람도 두통을 일으킬 정도로 강력하다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 228번 도로 풀숲에서 포켓트레를 사용하면 흔들거리는 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 52~54의 야생포켓몬을 포획 도감을 전국도감으로 버전업한 이후 초원 공동, 암석 공동, 양달 대공동, 낭떠러지 대공동에서 모습을 보이는 야생포켓몬을 포획 |
샤이닝 펄 |
땅 드래곤 타입이 받는 피해 | |
4배 | 얼음 |
2배 | 드래곤 페어리 |
1배 | 노말 격투 물 비행 풀 땅 에스퍼 벌레 고스트 악 강철 |
½배 | 불꽃 독 바위 |
¼배 | |
무효 | 전기 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 벌레 / 드래곤 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 5120 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +1 / 스피드 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 120 |
종족값
총합 : 340 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
부유 | 자신은 공중에 떠있는 상태가 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100% | 1 |
예민해지기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 1 |
깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 1 |
엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100% | 1 |
땅가르기 | 땅 | 물리 | 0.2 ㅡ |
30+% | 1 |
모래뿌리기 | 땅 | 변화 | 100% | 1 | |
놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100% | 1 |
초음파 | 노말 | 변화 | 55% | 1 | |
물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100% | 12 |
모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85% | 16 |
드래곤테일 | 드래곤 | 물리 | 60 | 90% | 20 |
싫은소리 | 노말 | 변화 | 85% | 24 | |
벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100% | 28 |
모래바람 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100% | 진화 |
대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% | 38 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 44 |
소란피우기 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 50 |
드래곤다이브 | 드래곤 | 물리 | 100 | 75% | 56 |
폭음파 | 노말 | 특수 | 140 | 100% | 62 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 19 |
솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 22 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
모래바람 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
37 | |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90% | 47 |
날개쉬기 | 비행 | 변화 | 99999 ─ |
51 | |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 59 |
벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100% | 62 |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100% | 89 |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 94 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
안개제거 | 비행 | 변화 | 99999 ─ |
97 | |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
톱치의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
기충전 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% |
머드샷 | 땅 | 특수 | 55 | 95% |
바둥바둥 | 노말 | 물리 | 변동 | 100% |
바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100% |
벌레먹기 | 벌레 | 물리 | 60 | 100% |
연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 | 95% |
전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100% |
페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100% |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
용성군 | 드래곤 | 특수 | 130 | 90% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.