No. 301
델케티
エネコロロ
Delcatty
새침떼기포켓몬
노말
110cm / 32.6kg
브릴리언트 다이아몬드 | 아름다운 털을 가지고 있어서 여성 트레이너들에게 매우 인기 있다. 정해진 거처를 갖고 있지 않다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 에나비를 진화 |
샤이닝 펄 |
노말 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 격투 |
1배 | 노말 불꽃 물 비행 풀 독 전기 땅 에스퍼 바위 얼음 벌레 드래곤 악 강철 페어리 |
½배 | |
¼배 | |
무효 | 고스트 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 약24.6% 암컷♀ 약75.4% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 육상 / 요정 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 3840 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 체력 +1 / 스피드 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 60 |
종족값
총합 : 400 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
헤롱헤롱바디 | 접촉하는 판정의 공격에 자신이 명중당할 때마다 공격한 상대를 30% 확률로 헤롱헤롱 상태로 만든다. 이 특성을 가진 포켓몬이 첫 번째 자리에 있으면, ⅔ 확률로 이 특성이 발동하고 만나게 되는 야생포켓몬의 성별이 이 특성을 가진 포켓몬의 반대 성별로 고정된다. |
노말스킨 | 자신이 사용하는 기술은 노말 타입이 되면서 위력도 추가로 1.2배가 된다. |
미라클스킨 | 자신이 받는 변화 기술의 명중률은 50%가 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
속이기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
노래하기 | 노말 | 변화 | 55% | 1 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
울음소리 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
차밍보이스 | 페어리 | 특수 | 40 | 99999 ─ |
1 |
마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80% | 1 |
흉내쟁이 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 1 |
애교부리기 | 페어리 | 변화 | 100% | 1 | |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 1 |
탐내기 | 노말 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
치료방울 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 1 |
초롱초롱눈동자 | 페어리 | 변화 | 100% | 1 | |
치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90% | 1 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
명상 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
04 | |
분발 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
10 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
신비의부적 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
20 | |
솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 22 |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 24 |
번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 25 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 30 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
34 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90% | 57 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
나쁜음모 | 악 | 변화 | 99999 ─ |
63 | |
보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 66 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
플래시 | 노말 | 변화 | 100% | 70 | |
전기자석파 | 전기 | 변화 | 90% | 73 | |
자기암시 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
77 | |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100% | 85 |
풀묶기 | 풀 | 특수 | 변동 | 100% | 86 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
에나비의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
간지르기 | 노말 | 변화 | 100% | |
거짓울음 | 악 | 변화 | 100% | |
기습 | 악 | 물리 | 70 | 100% |
도우미 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
뒀다쓰기 | 노말 | 물리 | 140 | 100% |
바톤터치 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90% |
소란피우기 | 노말 | 특수 | 90 | 100% |
속이기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% |
심플빔 | 노말 | 변화 | 100% | |
코스믹파워 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
|
희망사항 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.