No. 209
블루
ブルー
Snubbull
요정포켓몬
페어리
60cm / 7.8kg
진화 후
브릴리언트 다이아몬드 | 작은 포켓몬이 도망칠 정도의 무서운 얼굴이 반대로 귀엽다며 여성에게 인기가 있는 포켓몬이다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 대량발생했을 때 209번 도로 풀숲에서 40% 확률로 만날 수 있는 레벨 16의 야생포켓몬을 포획 도감을 전국도감으로 버전업한 이후 빛나는 공동, 별빛 대공동에서 모습을 보이는 야생포켓몬을 포획 |
샤이닝 펄 |
페어리 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 독 강철 |
1배 | 노말 불꽃 물 비행 풀 전기 땅 에스퍼 바위 얼음 고스트 페어리 |
½배 | 격투 벌레 악 |
¼배 | |
무효 | 드래곤 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 약24.6% 암컷♀ 약75.4% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 육상 / 요정 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 5120 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 190 |
종족값
총합 : 300 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
위협 | 전투에 등장하거나 이 특성을 전투 중에 얻게 될 때에 인접한 적들의 공격 능력치를 1랭크 낮춘다. 이 특성을 가진 포켓몬이 첫 번째 자리에 있으면, 첫 번째 자리에 있는 포켓몬의 레벨보다 5 이상 낮은 레벨의 야생포켓몬을 만나게 될 경우에는 50% 확률로 이 특성이 발동해서 그 야생포켓몬을 만나지 않고 아무 일도 없는 것처럼 넘어가게 된다. |
도주 | 야생포켓몬과의 전투에서 도망을 금지하는 모든 효과를 무시하고 확률과 관계없이 반드시 도망친다. |
주눅 | 특성 위협의 영향을 받거나 벌레 또는 고스트 또는 악 타입 기술의 공격에 자신이 명중당할 때마다 자신의 스피드 능력치가 1랭크 상승한다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95% | 1 |
불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95% | 1 |
번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95% | 1 |
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
애교부리기 | 페어리 | 변화 | 100% | 1 | |
물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 7 |
핥기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100% | 13 |
박치기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 19 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
25 | |
도발 | 악 | 변화 | 100% | 31 | |
치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90% | 37 |
보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 43 |
깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 49 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
05 | |
벌크업 | 격투 | 변화 | 99999 ─ |
08 | |
분발 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
10 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
도발 | 악 | 변화 | 100% | 12 | |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 80 | 100% | 21 |
솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 22 |
10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 24 |
번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 25 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 30 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
33 | |
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
34 |
화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 35 |
오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100% | 36 |
불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 38 |
트집 | 악 | 변화 | 100% | 41 | |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 46 |
오버히트 | 불꽃 | 특수 | 130 | 90% | 50 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 66 |
전기자석파 | 전기 | 변화 | 90% | 73 | |
바크아웃 | 악 | 특수 | 55 | 95% | 78 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
블루의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
거짓울음 | 악 | 변화 | 100% | |
깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% |
번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95% |
불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95% |
손가락흔들기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95% |
이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% |
인파이트 | 격투 | 물리 | 120 | 100% |
치료방울 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% |
프레젠트 | 노말 | 물리 | 변동 | 90% |
흉내내기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.