No. 184
마릴리
マリルリ
Azumarill
물토끼포켓몬
물
페어리
80cm / 28.5kg
브릴리언트 다이아몬드 | 강이나 호수에 서식한다. 물속에서는 몸의 색깔과 무늬가 상대의 눈을 속인다. |
샤이닝 펄 | 긴 귀는 우수한 센서다. 강바닥에서 움직이는 생명체의 소리를 분간할 수 있다. |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 마릴을 진화 |
샤이닝 펄 |
물 페어리 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 풀 독 전기 |
1배 | 노말 비행 땅 에스퍼 바위 고스트 강철 페어리 |
½배 | 불꽃 격투 물 얼음 벌레 악 |
¼배 | |
무효 | 드래곤 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 수중1 / 요정 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 2560 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 체력 +3 | |||||||||||||||||
포획도 | 75 |
종족값
총합 : 420 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
두꺼운지방 | 자신은 불꽃 타입 또는 얼음 타입 공격 기술로 받는 피해량이 절반으로 줄어든다. |
천하장사 | 자신은 공격 능력치가 2배가 된다. |
초식 | 자신이 풀 타입 기술에 명중당할 경우, 해당 기술을 무효화하고 자신의 공격 능력치를 1랭크 상승시킨다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
구르기 | 바위 | 물리 | 30 | 90% | 1 |
웅크리기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100% | 1 |
꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
도우미 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
튀어오르기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
거품광선 | 물 | 특수 | 65 | 100% | 6 |
애교부리기 | 페어리 | 변화 | 100% | 9 | |
힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75% | 12 |
뛰어오르기 | 비행 | 물리 | 85 | 85% | 15 |
아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90% | 21 |
치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90% | 25 |
아쿠아링 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
30 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
35 | |
하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 40 |
이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 45 |
엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100% | 50 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
싸라기눈 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
07 | |
분발 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
10 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
16 | |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100% | 49 |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
풀묶기 | 풀 | 특수 | 변동 | 100% | 86 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 95 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 99 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
간지르기 | 노말 | 변화 | 100% | |
거짓울음 | 악 | 변화 | 100% | |
노래하기 | 노말 | 변화 | 55% | |
누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% |
멸망의노래 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
물붓기 | 물 | 변화 | 100% | |
배북 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100% |
앵콜 | 노말 | 변화 | 100% | |
초음파 | 노말 | 변화 | 55% | |
탁류 | 물 | 특수 | 90 | 85% |
프레젠트 | 노말 | 물리 | 변동 | 90% |
흉내쟁이 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75% |
마릴의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
간지르기 | 노말 | 변화 | 100% | |
노래하기 | 노말 | 변화 | 55% | |
누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% |
망각술 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
|
멸망의노래 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
물붓기 | 물 | 변화 | 100% | |
미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100% |
배북 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100% |
엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100% |
초음파 | 노말 | 변화 | 55% | |
탁류 | 물 | 특수 | 90 | 85% |
프레젠트 | 노말 | 물리 | 변동 | 90% |
흉내쟁이 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.