podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외

전설의 포켓몬

모든 전설의 포켓몬은 다음과 같은 공통점을 가진다.
교배가 불가능하다.
레벨 업에 필요한 경험치가 항상 많은 양이 든다. 레벨 1부터 레벨 100이 되기까지 총 1,250,000의 경험치가 필요하다.
배포 또는 전송 받거나 다른 플레이어로부터 교환받는 경우를 제외하고, 게임 플레이만으로는 얻을 수 있는 수가 최대 1마리로 한정되어 있다. 예외로   썬     문   버전에서 울트라비스트들은 1~4마리로 한정되어 있으며,  울트라썬   울트라문  버전에서 일부 울트라비스트들은 한정되어 있지 않다.
대체적으로 종족값이 높으나, 일부 포켓몬들은 종족값이 500을 넘지 못한다.

전체 전설의 포켓몬

번호
새 탭 이름
타입1 타입2 종족값
포획도
 S  M 
포획도
USUM
144 프리져 얼음 비행 580 3 3
145 썬더 전기 비행 580 3 3
146 파이어 불꽃 비행 580 3 3
150 뮤츠 에스퍼 680 3 3
150 메가뮤츠X 에스퍼 격투 780 3 3
150 메가뮤츠Y 에스퍼 780 3 3
243 라이코 전기 580 3 3
244 앤테이 불꽃 580 3 3
245 스이쿤 580 3 3
249 루기아 에스퍼 비행 680 3 3
250 칠색조 불꽃 비행 680 3 3
377 레지락 바위 580 3 3
378 레지아이스 얼음 580 3 3
379 레지스틸 강철 580 3 3
380 라티아스 드래곤 에스퍼 600 3 3
380 메가라티아스 드래곤 에스퍼 700 3 3
381 라티오스 드래곤 에스퍼 600 3 3
381 메가라티오스 드래곤 에스퍼 700 3 3
382 가이오가 670 3 3
382 원시가이오가 770 3 3
383 그란돈 670 3 3
383 원시그란돈 770 3 3
384 레쿠쟈 드래곤 비행 680 45 45
384 메가레쿠쟈 드래곤 비행 780 45 45
480 유크시 에스퍼 580 3 3
481 엠라이트 에스퍼 580 3 3
482 아그놈 에스퍼 580 3 3
483 디아루가 강철 드래곤 680 3 3
484 펄기아 드래곤 680 3 3
485 히드런 불꽃 강철 600 3 3
486 레지기가스 노말 670 3 3
487 기라티나 어나더폼 고스트 드래곤 680 3 3
487 기라티나 오리진폼 고스트 드래곤 680 3 3
488 크레세리아 에스퍼 600 3 3
638 코바르온 강철 격투 580 3 3
639 테라키온 바위 격투 580 3 3
640 비리디온 격투 580 3 3
641 토네로스 화신폼 비행 580 3 3
641 토네로스 영물폼 비행 580 3 3
642 볼트로스 화신폼 전기 비행 580 3 3
642 볼트로스 영물폼 전기 비행 580 3 3
643 레시라무 드래곤 불꽃 680 3 3
644 제크로무 드래곤 전기 680 3 3
645 랜드로스 화신폼 비행 600 3 3
645 랜드로스 영물폼 비행 600 3 3
646 큐레무 드래곤 얼음 660 3 3
646 화이트큐레무 드래곤 얼음 700 3 3
646 블랙큐레무 드래곤 얼음 700 3 3
716 제르네아스 페어리 680 45 45
717 이벨타르 비행 680 45 45
718 지가르데 10%폼 드래곤 486 3 3
718 지가르데 50%폼 드래곤 600 3 3
718 지가르데 퍼펙트폼 드래곤 708 3 3
772 타입:널 노말 534 3 3
773 실버디 노말 570 3 3
785 카푸꼬꼬꼭 전기 페어리 570 3 3
786 카푸나비나 에스퍼 페어리 570 3 3
787 카푸브루루 페어리 570 3 3
788 카푸느지느 페어리 570 3 3
789 코스모그 에스퍼 200 45 45
790 코스모움 에스퍼 400 45 45
791 솔가레오 에스퍼 강철 680 45 45
792 루나아라 에스퍼 고스트 680 45 45
793 텅비드 바위 570 45 45
794 매시붕 벌레 격투 570 25 45
795 페로코체 벌레 격투 570 255 45
796 전수목 전기 570 30 45
797 철화구야 강철 비행 570 25 45
798 종이신도 강철 570 255 45
799 악식킹 드래곤 570 15 45
800 네크로즈마 에스퍼 600 3 255
800 황혼의 갈기 네크로즈마 에스퍼 강철 680   255
800 새벽의 날개 네크로즈마 에스퍼 고스트 680   255
800 울트라네크로즈마 에스퍼 드래곤 754   255
803 베베놈 420   45
804 아고용 드래곤 540   45
805 차곡차곡 바위 강철 570   30
806 두파팡 불꽃 고스트 570   30

▲ 접기

울트라비스트

모든 울트라비스트는 전설의 포켓몬에 속한다.
울트라볼로 포획할 때는 포획률이 5배 높아져서 더 쉽게 잡힌다.
울트라볼과 마스터볼을 제외한 나머지 볼들은 야생 울트라비스트에게 던지면 항상 포획률이 0.1배로 강제 조정된다.
특성이 비스트부스트 1가지만 존재한다.
아고용의 스피드 능력치를 제외한 나머지 모든 울트라비스트들의 능력치는 전부 소수로 되어 있다.

번호
새 탭 이름
타입1 타입2 종족값
포획도
 S  M 
포획도
USUM
793 텅비드 바위 570 45 45
794 매시붕 벌레 격투 570 25 45
795 페로코체 벌레 격투 570 255 45
796 전수목 전기 570 30 45
797 철화구야 강철 비행 570 25 45
798 종이신도 강철 570 255 45
799 악식킹 드래곤 570 15 45
803 베베놈 420   45
804 아고용 드래곤 540   45
805 차곡차곡 바위 강철 570   30
806 두파팡 불꽃 고스트 570   30

▲ 접기

특별한 포켓몬

모든 배틀 시설에서 참가가 금지되어 있는 전설의 포켓몬들이다.
대부분의 대회나 경기에도 출전이 금지되어 있다.

번호
새 탭 이름
타입1 타입2 종족값
포획도
 S  M 
포획도
USUM
150 뮤츠 에스퍼 680 3 3
150 메가뮤츠X 에스퍼 격투 780 3 3
150 메가뮤츠Y 에스퍼 780 3 3
249 루기아 에스퍼 비행 680 3 3
250 칠색조 불꽃 비행 680 3 3
382 가이오가 670 3 3
382 원시가이오가 770 3 3
383 그란돈 670 3 3
383 원시그란돈 770 3 3
384 레쿠쟈 드래곤 비행 680 45 45
384 메가레쿠쟈 드래곤 비행 780 45 45
483 디아루가 강철 드래곤 680 3 3
484 펄기아 드래곤 680 3 3
487 기라티나 어나더폼 고스트 드래곤 680 3 3
487 기라티나 오리진폼 고스트 드래곤 680 3 3
643 레시라무 드래곤 불꽃 680 3 3
644 제크로무 드래곤 전기 680 3 3
646 큐레무 드래곤 얼음 660 3 3
646 화이트큐레무 드래곤 얼음 700 3 3
646 블랙큐레무 드래곤 얼음 700 3 3
716 제르네아스 페어리 680 45 45
717 이벨타르 비행 680 45 45
718 지가르데 10%폼 드래곤 486 3 3
718 지가르데 50%폼 드래곤 600 3 3
718 지가르데 퍼펙트폼 드래곤 708 3 3
789 코스모그 에스퍼 200 45 45
790 코스모움 에스퍼 400 45 45
791 솔가레오 에스퍼 강철 680 45 45
792 루나아라 에스퍼 고스트 680 45 45
800 네크로즈마 에스퍼 600 3 255
800 황혼의 갈기 네크로즈마 에스퍼 강철 680   255
800 새벽의 날개 네크로즈마 에스퍼 고스트 680   255
800 울트라네크로즈마 에스퍼 드래곤 754   255

▲ 접기


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.