No. 734
영구스
ヤングース
Yungoos
순회포켓몬
노말
40cm / 6.0kg
진화 후
일반 | 특별한 색 | ||
![]() |
![]() |
썬 | 날카로운 이빨로 아무거나 물어버린다. 원래 알로라에 서식하지 않고 다른 지방에서 데리고 왔다. |
문 | 먹이를 찾아 계속 돌아다닌다. 날이 저물 즈음엔 지쳐서 쓰러지듯이 그 자리에서 잠든다. |
울트라썬 | 긴 몸통은 거의 위장으로 이루어져 있다. 대식가여서 식비를 무시할 수 없다. |
울트라문 | 무엇이든 먹지만 신선하고 살아 있는 것을 좋아해서 먹이를 찾아 길을 누비고 다닌다. |
![]() |
|
좋아하는 곳 | 등 |
싫어하는 곳 | 머리의 털색이 다른 부분 |
못 만지는 곳 | 없음 |
특이사항 | 없음 |
하이파이브 | 불가 |
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
썬 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 릴리마을 입구를 기준으로 남동쪽과 남서쪽 지역의 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 3~5의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 네 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 10~13의 야생포켓몬을 포획 1번 도로 하우올리시티 변두리 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~7의 야생포켓몬을 포획 2번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 2번 도로 흔들거리는 풀숲에서 낮에 70% 확률로 만날 수 있는 레벨 9~10의 야생포켓몬을 포획 3번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 9~12의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 8번 도로 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 17~20의 야생포켓몬을 포획 하우올리시티 풀숲에서 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~8의 야생포켓몬을 포획 칼라에만 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 15~18의 야생포켓몬을 포획 우거진 동굴에서 부글거리는 흙에 닿으면 100% 확률로 만날 수 있는 레벨 11의 야생포켓몬을 포획 |
문 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 릴리마을 입구를 기준으로 남동쪽과 남서쪽 지역의 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 3~5의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 네 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 10~13의 야생포켓몬을 포획 1번 도로 하우올리시티 변두리 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~7의 야생포켓몬을 포획 2번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 2번 도로 흔들거리는 풀숲에서 낮에 70% 확률로 만날 수 있는 레벨 9~10의 야생포켓몬을 포획 3번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 9~12의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 8번 도로 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 17~20의 야생포켓몬을 포획 하우올리시티 풀숲에서 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~8의 야생포켓몬을 포획 칼라에만 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 15~18의 야생포켓몬을 포획 |
울트라썬 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 릴리마을 입구를 기준으로 남동쪽과 남서쪽 지역의 풀숲에서 낮에 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남동쪽 지역의 풀숲에서 낮에 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 세 풀숲에서 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 모텔을 기준으로 남쪽 지역의 세 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 6~9의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 남서쪽 지역의 두 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 8번 도로 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 17~20의 야생포켓몬을 포획 칼라에만 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 15~18의 야생포켓몬을 포획 우거진 동굴에서 부글거리는 흙에 닿으면 100% 확률로 만날 수 있는 레벨 10의 야생포켓몬을 포획 |
울트라문 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 릴리마을 입구를 기준으로 남동쪽과 남서쪽 지역의 풀숲에서 낮에 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남동쪽 지역의 풀숲에서 낮에 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 세 풀숲에서 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 모텔을 기준으로 남쪽 지역의 세 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 6~9의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 남서쪽 지역의 두 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 2번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~10의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 낮에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 8번 도로 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 17~20의 야생포켓몬을 포획 칼라에만 풀숲에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 15~18의 야생포켓몬을 포획 |
노말 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 격투 |
1배 | 노말 불꽃 물 비행 풀 독 전기 땅 에스퍼 바위 얼음 벌레 드래곤 악 강철 페어리 |
½배 | |
¼배 | |
무효 | 고스트 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 육상 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 3840 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 70 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 255 | |||||||||||||||||
동료를 부르는 확률 | 9% |
종족값
총합 : 253 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
잠복 | 대상 포켓몬이 현재 턴에서 교체되어 등장했다면, 자신이 물리 또는 특수 기술로 그 포켓몬을 공격할 때는 공격 또는 특수공격 능력치를 2배로 계산하여 피해를 가한다. |
옹골찬턱 | 자신이 사용하는 깨물어 공격하는 기술의 위력이 50% 증가한다. |
적응력 | 자신이 사용하는 기술은, 사용자와 같은 타입 덕분에 위력이 상승할 때 1.5배가 아니라 2배가 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
사용 가능한 기술머신
영구스의 알을 얻을 때
새 탭 | 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 부모 (최단경로) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뒀다쓰기 | 노 말 |
물 리 |
140 | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
리벤지 | 격 투 |
물 리 |
60 | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
울트라썬 울트라문 버전부터 교배를 통해 유전 받을 수 있는 기술
새 탭 | 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 부모 (최단경로) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
번개엄니 | 전 기 |
물 리 |
65 | 95% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
불꽃엄니 | 불 꽃 |
물 리 |
65 | 95% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
얼음엄니 | 얼 음 |
물 리 |
65 | 95% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.