podic

포켓몬
기술
도구
도감
타입
알그룹
그 외

포켓몬의 몸무게는 다음처럼 상호작용한다.
대상 포켓몬의 몸무게에 따라 헤비볼의 포획보정값이 달라진다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
신장(cm)
체중(kg)
001 이상해씨 70 6.9
002 이상해풀 100 13.0
003 이상해꽃 200 100.0
004 파이리 60 8.5
005 리자드 110 19.0
006 리자몽 170 90.5
007 꼬부기 50 9.0
008 어니부기 100 22.5
009 거북왕 160 85.5
010 캐터피 30 2.9
011 단데기 70 9.9
012 버터플 110 32.0
013 뿔충이 30 3.2
014 딱충이 60 10.0
015 독침붕 100 29.5
016 구구 30 1.8
017 피죤 110 30.0
018 피죤투 150 39.5
019 꼬렛 30 3.5
020 레트라 70 18.5
021 깨비참 30 2.0
022 깨비드릴조 120 38.0
023 아보 200 6.9
024 아보크 350 65.0
025 피카츄 40 6.0
026 라이츄 80 30.0
027 모래두지 60 12.0
028 고지 100 29.5
029 니드런♀ 40 7.0
030 니드리나 80 20.0
031 니드퀸 130 60.0
032 니드런♂ 50 9.0
033 니드리노 90 19.5
034 니드킹 140 62.0
035 삐삐 60 7.5
036 픽시 130 40.0
037 식스테일 60 9.9
038 나인테일 110 19.9
039 푸린 50 5.5
040 푸크린 100 12.0
041 주뱃 80 7.5
042 골뱃 160 55.0
043 뚜벅쵸 50 5.4
044 냄새꼬 80 8.6
045 라플레시아 120 18.6
046 파라스 30 5.4
047 파라섹트 100 29.5
048 콘팡 100 30.0
049 도나리 150 12.5
050 디그다 20 0.8
051 닥트리오 70 33.3
052 나옹 40 4.2
053 페르시온 100 32.0
054 고라파덕 80 19.6
055 골덕 170 76.6
056 망키 50 28.0
057 성원숭 100 32.0
058 가디 70 19.0
059 윈디 190 155.0
060 발챙이 60 12.4
061 슈륙챙이 100 20.0
062 강챙이 130 54.0
063 캐이시 90 19.5
064 윤겔라 130 56.5
065 후딘 150 48.0
066 알통몬 80 19.5
067 근육몬 150 70.5
068 괴력몬 160 130.0
069 모다피 70 4.0
070 우츠동 100 6.4
071 우츠보트 170 15.5
072 왕눈해 90 45.5
073 독파리 160 55.0
074 꼬마돌 40 20.0
075 데구리 100 105.0
076 딱구리 140 300.0
077 포니타 100 30.0
078 날쌩마 170 95.0
079 야돈 120 36.0
080 야도란 160 78.5
081 코일 30 6.0
082 레어코일 100 60.0
083 파오리 80 15.0
084 두두 140 39.2
085 두트리오 180 85.2
086 쥬쥬 110 90.0
087 쥬레곤 170 120.0
088 질퍽이 90 30.0
089 질뻐기 120 30.0
090 셀러 30 4.0
091 파르셀 150 132.5
092 고오스 130 0.1
093 고우스트 160 0.1
094 팬텀 150 40.5
095 롱스톤 880 210.0
096 슬리프 100 32.4
097 슬리퍼 160 75.6
098 크랩 40 6.5
099 킹크랩 130 60.0
100 찌리리공 50 10.4
101 붐볼 120 66.6
102 아라리 40 2.5
103 나시 200 120.0
104 탕구리 40 6.5
105 텅구리 100 45.0
106 시라소몬 150 49.8
107 홍수몬 140 50.2
108 내루미 120 65.5
109 또가스 60 1.0
110 또도가스 120 9.5
111 뿔카노 100 115.0
112 코뿌리 190 120.0
113 럭키 110 34.6
114 덩쿠리 100 35.0
115 캥카 220 80.0
116 쏘드라 40 8.0
117 시드라 120 25.0
118 콘치 60 15.0
119 왕콘치 130 39.0
120 별가사리 80 34.5
121 아쿠스타 110 80.0
122 마임맨 130 54.5
123 스라크 150 56.0
124 루주라 140 40.6
125 에레브 110 30.0
126 마그마 130 44.5
127 쁘사이저 150 55.0
128 켄타로스 140 88.4
129 잉어킹 90 10.0
130 갸라도스 650 235.0
131 라프라스 250 220.0
132 메타몽 30 4.0
133 이브이 30 6.5
134 샤미드 100 29.0
135 쥬피썬더 80 24.5
136 부스터 90 25.0
137 폴리곤 80 36.5
138 암나이트 40 7.5
139 암스타 100 35.0
140 투구 50 11.5
141 투구푸스 130 40.5
142 프테라 180 59.0
143 잠만보 210 460.0
144 프리져 170 55.4
145 썬더 160 52.6
146 파이어 200 60.0
147 미뇽 180 3.3
148 신뇽 400 16.5
149 망나뇽 220 210.0
150 뮤츠 200 122.0
151 40 4.0
152 치코리타 90 6.4
153 베이리프 120 15.8
154 메가니움 180 100.5
155 브케인 50 7.9
156 마그케인 90 19.0
157 블레이범 170 79.5
158 리아코 60 9.5
159 엘리게이 110 25.0
160 장크로다일 230 88.8
161 꼬리선 80 6.0
162 다꼬리 180 32.5
163 부우부 70 21.2
164 야부엉 160 40.8
165 레디바 100 10.8
166 레디안 140 35.6
167 페이검 50 8.5
168 아리아도스 110 33.5
169 크로뱃 180 75.0
170 초라기 50 12.0
171 랜턴 120 22.5
172 피츄 30 2.0
173 30 3.0
174 푸푸린 30 1.0
175 토게피 30 1.5
176 토게틱 60 3.2
177 네이티 20 2.0
178 네이티오 150 15.0
179 메리프 60 7.8
180 보송송 80 13.3
181 전룡 140 61.5
182 아르코 40 5.8
183 마릴 40 8.5
184 마릴리 80 28.5
185 꼬지모 120 38.0
186 왕구리 110 33.9
187 통통코 40 0.5
188 두코 60 1.0
189 솜솜코 80 3.0
190 에이팜 80 11.5
191 해너츠 30 1.8
192 해루미 80 8.5
193 왕자리 120 38.0
194 우파 40 8.5
195 누오 140 75.0
196 에브이 90 26.5
197 블래키 100 27.0
198 니로우 50 2.1
199 야도킹 200 79.5
200 무우마 70 1.0
201 안농 50 5.0
202 마자용 130 28.5
203 키링키 150 41.5
204 피콘 60 7.2
205 쏘콘 120 125.8
206 노고치 150 14.0
207 글라이거 110 64.8
208 강철톤 920 400.0
209 블루 60 7.8
210 그랑블루 140 48.7
211 침바루 50 3.9
212 핫삼 180 118.0
213 단단지 60 20.5
214 헤라크로스 150 54.0
215 포푸니 90 28.0
216 깜지곰 60 8.8
217 링곰 180 125.8
218 마그마그 70 35.0
219 마그카르고 80 55.0
220 꾸꾸리 40 6.5
221 메꾸리 110 55.8
222 코산호 60 5.0
223 총어 60 12.0
224 대포무노 90 28.5
225 딜리버드 90 16.0
226 만타인 210 220.0
227 무장조 170 50.5
228 델빌 60 10.8
229 헬가 140 35.0
230 킹드라 180 152.0
231 코코리 50 33.5
232 코리갑 110 120.0
233 폴리곤2 60 32.5
234 노라키 140 71.2
235 루브도 120 58.0
236 배루키 70 21.0
237 카포에라 140 48.0
238 뽀뽀라 40 6.0
239 에레키드 60 23.5
240 마그비 70 21.4
241 밀탱크 120 75.5
242 해피너스 150 46.8
243 라이코 190 178.0
244 앤테이 210 198.0
245 스이쿤 200 187.0
246 애버라스 60 72.0
247 데기라스 120 152.0
248 마기라스 200 202.0
249 루기아 520 216.0
250 칠색조 380 199.0
251 세레비 60 5.0


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.